|
| CIRCUITOS 2011 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Aus. | Mal. | Chi. | Tur. | Esp. | Món. | Can. | Eur. | Gra. | Ale. | Hun. | Bél. | Ita. | Sin. | Jap. | Cor. | Ind. | Abu. | Bra. |
CIRCUITO DE SHANGHAI
En SOLO F1 recogemos las noticias m�s destadas de la red para manteneros informados de todas las novedades de este apasionante deporte.
La más extensa covertura del tercer Gran Premio de la temporada. Entrenamientos libres, pole, declaraciones de los pilotos y resultados de la carrera.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
|
| CIRCUITOS 2011 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Aus. | Mal. | Chi. | Tur. | Esp. | Món. | Can. | Eur. | Gra. | Ale. | Hun. | Bél. | Ita. | Sin. | Jap. | Cor. | Ind. | Abu. | Bra. |

"Después de conseguir mi mejor clasificación, esperaba terminar en una mejor posición"

Reconoció que no tuvo ningún problema mecánico durante la carrera

El inglés, primero por delante de los dos Red Bull, Vettel y Webber. Alonso, sólo pudo ser séptimo.
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiradas | Pole | Ptos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 56 | Ganador | 3 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 56 | +5.1 seg. | 1 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 56 | +7.5 seg. | 18 | 15 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren | 56 | +10.0 seg. | 2 | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +13.4 seg. | 4 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +15.8 seg. | 6 | 8 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +30.6 seg. | 5 | 6 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +31.0 seg. | 14 | 4 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +57.4 seg. | 10 | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 56 | +63.2 seg. | 13 | 1 |
| 11 | 15 | Paul di Resta | Force India | +68.7 seg. | 8 | ||
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | +72.7 seg. | 16 | ||
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | +90.1 seg. | 15 | ||
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +90.6 seg. | 9 | ||
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India | +1 Vuelta | 11 | ||
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | +1 Vuelta | 19 | ||
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber | +1 Vuelta | 12 | ||
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | +1 Vuelta | 17 | ||
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | +1 Vuelta | 20 | ||
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | +2 Vueltas | 21 | ||
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin | +2 Vueltas | 22 | ||
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | +2 Vueltas | 23 | ||
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | +2 Vueltas | 24 | ||
| Ret | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +47 Vueltas | 7 |

El piloto alemán ha vuelto a conseguir la 'pole a pesar de tener pequeños problemas en la Q2. La alegría del alemán contrasta con el papel de Webber que ha sorprendido al no pasar el primer corte.

También quedaron eliminados Heikki Kovalainen (Lotus), Jarno Trulli (Lotus), Jerome d'Ambrosio (Virgin), Timo Glock (Virgin), Vitantonio Liuzzi (Hispania) y Narain Karthikeyan (Hispania).

"La vuelta ha sido perfecta en la Q3. Todas han sido similares porque no hay una dificultad enorme en este circuito", dijo.

Alguersuari hizo el octavo mejor tiempo (1:36.133), mientras que Lewis Hamilton fue el más rápido y Alonso terminó quinto por delante de su compañero Massa.

El alemán Sebastian Vettel (Red Bull), vigente campeón del mundo y dominador absoluto de los Grandes Premios de Australia y Malasia del presente curso, volverá a ocupar la primera plaza en la parrilla de salida del GP de China. Lo hará por delante de Jenson Button (McLaren), último ganador en el circuito de Shanghai, y de Lewis Hamilton (McLaren).Vettel arrancará por delante de Jenson Button (McLaren), último ganador en el circuito de Shanghai, y de Lewis Hamilton (McLaren). Su compañero Webber no pasó la Q3 y partirá desde la decimoctava posición.
| Pos. | Nº | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.674 | 1:34.776 | 1:33.706 | 14 |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:35.924 | 1:34.662 | 1:34.421 | 13 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.091 | 1:34.486 | 1:34.463 | 11 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.272 | 1:35.850 | 1:34.670 | 19 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.389 | 1:35.165 | 1:35.119 | 18 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.478 | 1:35.437 | 1:35.145 | 18 |
| 7 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.133 | 1:35.563 | 1:36.158 | 16 |
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India | 1:35.702 | 1:35.858 | 1:36.190 | 17 |
| 9 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:36.110 | 1:35.500 | 1:36.203 | 16 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:35.370 | 1:35.149 | No time | 11 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.092 | 1:35.874 | 14 | |
| 12 | 17 | Sergio Perez | Sauber | 1:36.046 | 1:36.053 | 16 | |
| 13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:36.147 | 1:36.236 | 11 | |
| 14 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:35.508 | 1:36.457 | 16 | |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | 1:35.911 | 1:36.465 | 15 | |
| 16 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:35.910 | 1:36.611 | 11 | |
| 17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:36.121 | 1:36.956 | 17 | |
| 18 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.468 | 8 | ||
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:37.894 | 7 | ||
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:38.318 | 10 | ||
| 21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:39.119 | 8 | ||
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:39.708 | 8 | ||
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:40.212 | 9 | ||
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:40.445 | 9 | ||
| Q1 107% Time | 1:41.941 |

Helmut Marko adelanta que será un avance "importante", aunque no ofrece pistas: "En la F-1estarse quieto equivale a dar un paso atrás"
| POS | PILOTO | PUNTOS | |
| 1 | ![]() | S. Vettel | 68 |
| 2 | ![]() | L. Hamilton | 47 |
| 3 | ![]() | J. Button | 38 |
| 4 | ![]() | M. Webber | 37 |
| 5 | ![]() | F. Alonso | 26 |
| 6 | ![]() | F. Massa | 24 |
| 7 | ![]() | V. Petrov | 17 |
| 8 | ![]() | N. Heidfeld | 15 |
| 9 | ![]() | N. Rosberg | 10 |
| 10 | ![]() | K. Kobayashi | 7 |
| Todos |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||