BIENVENIDO A SOLO F1
En SOLO F1 recogemos las noticias m�s destadas de la red para manteneros informados de todas las novedades de este apasionante deporte.
GRAN PREMIO DE CHINA 2011
La más extensa covertura del tercer Gran Premio de la temporada. Entrenamientos libres, pole, declaraciones de los pilotos y resultados de la carrera.
This is default featured post 1 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured post 2 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
This is default featured post 3 title
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Tensión en Toro Rosso

TRAS CHORCAR EN MELBOURNE
Tensión en Toro Rosso
"Las relaciones entre Sebastien Buemi y Jaime Alguersuari se han enfriado"Después de que ambos chocaran en el Gran Premio de Australia. Alguersuari colisionó en la salida con el STR6 de su compañero, lo que irritó a Buemi. Sin embargo para Alguersuari el fallo habría sido de su compañero por el toque con Nick Heidfeld.
La situación no parece haber mejorado. Al parecer los dos se sentaron uno enfrente del otro en el vuelo a Malasia y estuvieron sin hablarse durante todo el trayecto, que dura 12 horas. Según Buemi, no se ponen de acuerdo sobre quién es el culpable: "Hemos hablado después de su error en Melbourne. Los dos tenemos una opinión diferente. Espero que a partir de ahora haga bien las cosas y me respete. No quiero decir nada más sobre eso".
Buemi logró terminar octavo en Melbourne después de la descalificación de los dos Sauber: "Lo siento por el equipo suizo, pero son lo suficientemente rápidos para volver a tener éxito. Tendremos una bonita lucha con Sauber y Williams".
Fuente: f1aldía.com
Resultados 2011 FORMULA 1 QANTAS GP de AUSTRALIA
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiradas | Pole | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | 1:29:30.259 | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +22.2 segs | 2 | 18 |
| 3 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +30.5 segs | 6 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +31.7 segs | 5 | 12 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +38.1 segs | 3 | 10 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +54.3 segs | 4 | 8 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +85.1 segs | 8 | 6 |
| 8 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Vuelta | 10 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Vuelta | 16 | 2 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +1 Vuelta | 14 | 1 |
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | +1 Vuelta | 12 | |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 57 | +1 Vuelta | 18 | |
| 13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 56 | +2 Vueltas | 20 | |
| 14 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +4 Vueltas | 22 | |
| NC | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 49 | +9 Vueltas | 21 | |
| DSQ | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 | +65.8 segs | 13 | |
| DSQ | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +76.8 segs | 9 | |
| Ret | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 48 | Transmision | 17 | |
| Ret | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 | Accidente | 7 | |
| Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 19 | Water leak | 19 | |
| Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 19 | Puncture damage | 11 | |
| Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 9 | Transmision | 15 |
Finalizada la carrera, Pérez y Kobayashi del equipo Sauber, fueron excluidos por irregularidades en su alerón trasero, perdiendo los puntos conseguidos en carrera.
Clasificaión GP de AUSTRALIA 2011








































































